Billigst frukt og grønnsaker handler du hos Rema 1000. Det viser en prissammenligning som er gjennomført i forrige uke. Kiwi, Mega, Meny, Obs, Pris, Rema, Rimi og Spar deltok i undersøkelsen som ble gjennomført på ulike butikker i Rogaland og Hordaland.
I sammenligningen kommer Rema 1000 billigst ut med 250 kroner for handlekurven, etterfulgt av Rimi på 265 kroner. Dårligst ut kommer Meny med 331 kroner og Spar med 338 kroner. Kiwi som lenge skrøt av at de hadde kuttet momsen på frukt og grønt er tredje dyrest med 306 kroner.
Du kan med andre ord spare hele 88 kroner på å handle frukt og grønnsakene på Rema 1000 sammenlignet med Spar, hvis du bruker rundt 250 kroner.
88 kroner forskjell på billigst og dyrest
Kiwi | Mega | Meny | Obs | Prix | Rema | Rimi | Spar | |
Totalsum | 306,- | 297,- | 331,- | 302,- | 287,- | 250,- | 265,- | 338,- |
Appelsin kg | 23.39 | 19.90 | 26.90 | 18.90 | 26.80 | 16.80 | 17.90 | 24.90 |
Grønne Epler kg | 19.91 | 29.90 | 24.90 | 31.90 | 29.90 | 21.80 | 21.90 | 32.90 |
Bananer 1 kg | 17.30 | 18.90 | 19.90 | 17.90 | 16.90 | 16.80 | 19.90 | 19.90 |
Druer 1 beger | 28.61 | 12.90 | 29.90 | 23.90 | 14.90 | 28.80 | 29.90 | 19.90 |
Kiwi 5 stk | 34.35 | 29.50 | 34.50 | 27.50 | 27.50 | 20.00 | 13.00 | 34.50 |
Tomater, kg | 34.70 | 36.90 | 29.90 | 34.90 | 32.90 | 24.80 | 25.90 | 34.90 |
Isbergsalat, stk | 19.91 | 19.90 | 12.90 | 18.90 | 17.90 | 19.80 | 16.90 | 22.90 |
Brokkoli, stk | 14.96 | 16.90 | 19.90 | 15.90 | 14.90 | 15.80 | 15.90 | 19.90 |
Blomkål, stk | 19.91 | 14.90 | 22.90 | 19.90 | 18.90 | 18.80 | 16.90 | 22.90 |
Champignon, kg | 34.70 | 34.90 | 39.90 | 32.90 | 30.90 | 24.80 | 35.90 | 39.90 |
Poteter 2 kg | 25.74 | 25.80 | 29.80 | 23.80 | 21.80 | 13.00 | 21.80 | 25.80 |
Løk 1 kg | 14.87 | 19.90 | 19.90 | 18.90 | 17.90 | 12.80 | 13.20 | 19.90 |
Agurk, kg | 17.30 | 16.90 | 19.90 | 16.90 | 15.90 | 15.80 | 15.90 | 19.90 |
Referanser
1. Enhver.no – Prissammenligning, uke 36