<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Fitnessbloggen</title>
	<atom:link href="http://fitnessbloggen.no/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://fitnessbloggen.no</link>
	<description>Landets ledende på trening og kosthold</description>
	<lastBuildDate>Wed, 22 Feb 2012 06:39:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Massasje gir økt restitusjon</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/massasje-gir-okt-restitusjon/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/massasje-gir-okt-restitusjon/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Feb 2012 06:30:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Åmdal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=8160</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/massasje-gir-okt-restitusjon/" title="Massasje gir økt restitusjon" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/massasje-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="11.0x5.5-NPPV08-39-Jaffe-Chicagoland-IL-CUST-4c-68701-Rindd.indd" title="Massasje gir økt restitusjon" /></a></p>En ny studie viser at massasje kan virke betennelsesdempende og øker musklenes restitusjonsevne.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/massasje-gir-okt-restitusjon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flytende karbohydrater – verste sort?</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/flytende-karbohydrater-verste-sort/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/flytende-karbohydrater-verste-sort/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 11:44:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Vegard Lysne</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=7983</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/flytende-karbohydrater-verste-sort/" title="Flytende karbohydrater – verste sort?" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/liquid-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="liquid" title="Flytende karbohydrater – verste sort?" /></a></p>I løpet av de siste årene har det kommet mye forskning som antyder at karbohydrater i fast form er å foretrekke fremfor karbohydrater i flytende form. Er det på tide å la appelsinjuicen surne der den står i kjøleskapet?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/flytende-karbohydrater-verste-sort/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>17</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fitnessbloggen forklarer</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/fitnessbloggen-dagens-naeringsliv/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/fitnessbloggen-dagens-naeringsliv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Feb 2012 12:06:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Åmdal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=7866</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/fitnessbloggen-dagens-naeringsliv/" title="Fitnessbloggen forklarer" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/avis-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="avis" title="Fitnessbloggen forklarer" /></a></p>I lys av dagens oppslag i Dagens Næringsliv har vi andre skribenter og bidragsytere på Fitnessbloggen lyst til å kommentere det som blir skrevet.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/fitnessbloggen-dagens-naeringsliv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Statistikk betyr ingenting</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/statistikk-betyr-ingenting/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/statistikk-betyr-ingenting/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Feb 2012 07:00:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Kjetil Åmdal</dc:creator>
				<category><![CDATA[Motivasjon]]></category>
		<category><![CDATA[statistikk]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=5806</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/statistikk-betyr-ingenting/" title="Statistikk betyr ingenting" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/statistics6-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="Puzzled male shrugging wearing lab coat" title="Statistikk betyr ingenting" /></a></p>Blir du deppa når du hører at det bare er 4 % sannsynlighet for at du klarer å vedlikeholde vekttapet du har slitt så hardt for? Slapp av, et slikt tall betyr ikke en dritt for deg.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/statistikk-betyr-ingenting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bedre helse med videospill</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/bedre-helse-med-videospill/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/bedre-helse-med-videospill/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Feb 2012 10:40:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Eilertsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=5613</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/bedre-helse-med-videospill/" title="Bedre helse med videospill" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2011/12/Skjermbilde-2011-12-17-kl.-01.45.59-480x190.png" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="playstation" title="Bedre helse med videospill" /></a></p>Både voksne og barn er glade i å sitte på rumpa. Hvorfor ikke forbrenne litt kalorier samtidig?]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/bedre-helse-med-videospill/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Herbalife har ingenting i idretten å gjøre</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/ingenting-i-idrett-herbalife/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/ingenting-i-idrett-herbalife/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Feb 2012 07:55:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Espelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Helse]]></category>
		<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[herbalife]]></category>
		<category><![CDATA[proteinpulver]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=7717</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/ingenting-i-idrett-herbalife/" title="Herbalife har ingenting i idretten å gjøre" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/fossum-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="fossum" title="Herbalife har ingenting i idretten å gjøre" /></a></p>I gårdagens utgave av Aftenposten kunne man lese at Herbalife har inngått en sponsoravtale med Fossum Idrettsforening. Vi forteller deg hvorfor dette er stort og skummelt steg i feil retning. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/ingenting-i-idrett-herbalife/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>257</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Derfor har ikke victoria secrets modellene magemuskler</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/victoria-secrets-magemuskler/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/victoria-secrets-magemuskler/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 18:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Isabella Marthinsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Muskelvekst & Styrke]]></category>
		<category><![CDATA[Vektnedgang]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=7689</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/victoria-secrets-magemuskler/" title="Derfor har ikke victoria secrets modellene magemuskler" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/victoria-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="victoria" title="Derfor har ikke victoria secrets modellene magemuskler" /></a></p>Har du noen gang lurt på hvorfor de supertynne modellene ikke har sixpack? Personlig trener Isabella Hanne Marthinsen gir deg svaret.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/victoria-secrets-magemuskler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>90</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Beviset på at sunn mat ikke er dyrere enn usunn</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/er-sunn-mat-dyrere-enn-usunn/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/er-sunn-mat-dyrere-enn-usunn/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 14 Feb 2012 06:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Eilertsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Samfunn]]></category>
		<category><![CDATA[matvarepriser]]></category>
		<category><![CDATA[sunt kosthold]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=7592</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/er-sunn-mat-dyrere-enn-usunn/" title="Beviset på at sunn mat ikke er dyrere enn usunn" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/rema-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="rema" title="Beviset på at sunn mat ikke er dyrere enn usunn" /></a></p>Er du en av dem som ikke spiser sunt fordi du forestiller deg at sunn mat er for dyrt? Da har vi gode nyheter til deg: Du tar helt feil.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/er-sunn-mat-dyrere-enn-usunn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>9 kjappe myter om trening</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/9-myter-trening/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/9-myter-trening/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 07:38:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Robert Eilertsen</dc:creator>
				<category><![CDATA[Myter]]></category>
		<category><![CDATA[myter]]></category>
		<category><![CDATA[treningsmyter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=7565</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/9-myter-trening/" title="9 kjappe myter om trening" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/02/Personal_Training_at_a_Gym_-_Pushups-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="PT" title="9 kjappe myter om trening" /></a></p>Det er på tide med et nytt kvelertak rundt 9 av de vanligste mytene om trening.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/9-myter-trening/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>20</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nå er det 20.000 som følger oss på Facebook!</title>
		<link>http://fitnessbloggen.no/na-er-det-12-000-som-folger-oss-pa-facebook/</link>
		<comments>http://fitnessbloggen.no/na-er-det-12-000-som-folger-oss-pa-facebook/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Feb 2012 05:00:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Espen Espelund</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ukategorisert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://fitnessbloggen.no/?p=5819</guid>
		<description><![CDATA[<p><a href="http://fitnessbloggen.no/na-er-det-12-000-som-folger-oss-pa-facebook/" title="Nå er det 20.000 som følger oss på Facebook!" rel="bookmark"><img width="480" height="190" src="http://fitnessbloggen.burst.no/wp-content/uploads/2012/01/facebook_logo1-480x190.jpg" class="attachment-featured-large wp-post-image" alt="Facebook" title="Nå er det 20.000 som følger oss på Facebook!" /></a></p>Ikke gå glipp av alt det morsomme som skjer på Facebook-siden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://fitnessbloggen.no/na-er-det-12-000-som-folger-oss-pa-facebook/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Served from: fitnessbloggen.no @ 2012-02-22 21:34:58 by W3 Total Cache -->
